ご利用料金
要介護の場合(1回ご利用につきの目安となります)
●1日コース
介護度 | 基本 料金 |
個別機能訓練加算Ⅰ2 | 入浴代 ※希望 者のみ |
個別機能訓練加算Ⅱ(1ヶ月につき) | ADL維持等加算Ⅱ(1ヶ月につき) | 科学的介護推進体制加算(1ヶ月につき) | 口腔栄養スクリーニング加算(6ヶ月につき) | 昼食代 ※実費 |
教育 娯楽費 ※実費 |
合計 金額 |
要介護1 | 673円 | 88円 | 57円 | 21円 | 62円 | 42円 | 21円 | 750円 | 100円 | 1,814円 |
要介護2 | 794円 | 88円 | 57円 | 21円 | 62円 | 42円 | 21円 | 750円 | 100円 | 1,953円 |
要介護3 | 921円 | 88円 | 57円 | 21円 | 62円 | 42円 | 21円 | 750円 | 100円 | 2,062円 |
要介護4 | 1,046円 | 88円 | 57円 | 21円 | 62円 | 42円 | 21円 | 750円 | 100円 | 2,187円 |
要介護5 | 1,173円 | 88円 | 57円 | 21円 | 62円 | 42円 | 21円 | 750円 | 100円 | 2,314円 |
介護度 | 基本 料金 |
個別機能訓練加算Ⅰ2 | 入浴代 ※希望 者のみ |
個別機能訓練加算Ⅱ(1ヶ月につき) | ADL維持等加算Ⅱ(1ヶ月につき) | 科学的介護推進体制加算(1ヶ月につき) | 口腔栄養スクリーニング加算(6ヶ月につき) | 昼食代 ※実費 |
教育 娯楽費 ※実費 |
合計 金額 |
要介護1 | 1,346円 | 176円 | 114円 | 42円 | 124円 | 84円 | 42円 | 750円 | 100円 | 2,778円 |
要介護2 | 1,588円 | 176円 | 114円 | 42円 | 124円 | 84円 | 42円 | 750円 | 100円 | 3,020円 |
要介護3 | 1,842円 | 176円 | 114円 | 42円 | 124円 | 84円 | 42円 | 750円 | 100円 | 3,274円 |
要介護4 | 2,092円 | 176円 | 114円 | 42円 | 124円 | 84円 | 42円 | 750円 | 100円 | 3,524円 |
要介護5 | 2,346円 | 176円 | 114円 | 42円 | 124円 | 84円 | 42円 | 750円 | 100円 | 3,778円 |
介護度 | 基本 料金 |
個別機能訓練加算Ⅰ2 | 入浴代 ※希望 者のみ |
個別機能訓練加算Ⅱ(1ヶ月につき) | ADL維持等加算Ⅱ(1ヶ月につき) | 科学的介護推進体制加算(1ヶ月につき) | 口腔栄養スクリーニング加算(6ヶ月につき) | 昼食代 ※実費 |
教育 娯楽費 ※実費 |
合計 金額 |
要介護1 | 2,019円 | 264円 | 171円 | 63円 | 186円 | 126円 | 63円 | 750円 | 100円 | 3,742円 |
要介護2 | 2,382円 | 264円 | 171円 | 63円 | 186円 | 126円 | 63円 | 750円 | 100円 | 4,105円 |
要介護3 | 2,763円 | 264円 | 171円 | 63円 | 186円 | 126円 | 63円 | 750円 | 100円 | 4,486円 |
要介護4 | 3,138円 | 264円 | 171円 | 63円 | 186円 | 126円 | 63円 | 750円 | 100円 | 4,861円 |
要介護5 | 3,519円 | 264円 | 171円 | 63円 | 186円 | 126円 | 63円 | 750円 | 100円 | 5,242円 |
※別途、介護職員処遇改善Ⅰ(基本サービスの5.9%)、介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(基本サービスの1.0%)が加算されます
※入浴は要介護の方のみの(個浴のみ、機械浴はございません)ご利用となります。
※送迎車にはリフトは装備されていません。
※デイルームに入室される際は室内用シューズに履き替えていただきます。シューズはご持参頂く様、お願い致します。
施設見学・無料体験(1日コースは入浴・昼食も無料です)
随時受付中です。
まずはお気軽にご相談ください。
フリーダイヤル:0120-42-0081